항상 새롭게 발전하고 한걸음 더 나아가는 에이치씨테크(주)이 되겠습니다.
사업(제품)안내보안(감시)용 CCTVBULLET카메라

| 모델명 | XBUL-2020iR | XBUL-2020iL | XBUL-2020i | XBUL-2020iA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 영상 | 촬상 소자 | 1/2.8" Exmor CMOS | 1/1.9" 2.38 Mega CMOS progressive scan Image sensor | 1/2.8" Exmor CMOS | 1/2.8" Exmor CMOS |
| 총/유효 화소수 | 2144(H) x 1588(V) / 2096 (H) x 1561 (V) | 1945 (H) x 1225 (V). 2.38M pixels | 2144(H) x 1588(V) / 2096 (H) x 1561 (V) | 2144(H) x 1588(V) / 2096 (H) x 1561 (V) | |
| 주사방식 | 프로그레시브 | ||||
| 최저조도 | 0 Lux (IR LED on), 0.095 Lux (IR LED off) | Color 0.002 Lux (IR LED off), 0 Lux (IR LED on) | 0 Lux (IR LED on), 0.095 Lux (IR LED off) | 0 Lux (IR LED on), 0.095 Lux (IR LED off) | |
| S/N비 | 50dB | ||||
| 렌즈 | 초점거리 | 5~60mm (12배), (Motorized Zoom & Focus) | 3~10mm, (Motorized Zoom & Focus) | 2.8~11mm, (Motorized Zoom & Focus) | 2.8~12mm, (Motorized Zoom & Focus) |
| 구경비 | F2.2(Wide) ~ F2.3(Tele) | F1.4 ~ | F1.4 ~ 360 | ||
| 화각 | Wide : 71.7(D) , 64.2(H) , 37.5(V) Tele : 6.7(D) , 5.9(H) , 3.3(V) |
- | Wide : 124.3˚ ~ 30.2˚ | 161.7° ~ 42.1° | |
| 최소 지근 거리 | 10mm(Wide end) / 1000mm(Tele end) | ||||
| 포커스 제어 | Auto / Manual / One-Shot AF | ||||
| 렌즈 타입 | DC Auto Iris | DC Auto Iris Varifocal Lens | |||
| 마운트 타입 | Board-in type | ||||
| IR LED | IR 거리 / 출력 | 50m (IR LED 48개) | 30m (IR LED 48개) | IR LED 38개 | 50m (IR LED 48개) |
| IR 제어 방식 | Auto / Manual | ||||
| 카메라 기능 | 카메라 타이틀 | On / Off (영/숫자/날짜 최대 40자) | |||
| 자막 표출 | 문자 자막기능 내장 | - | |||
| Day & Night | Auto (ICR) / Color / B/W | ||||
| 역광 보정 | On / Off / Auto | ||||
| 노출 제어 | Auto / Manual / Shutter Priority / Iris Priority/ Bright | ||||
| 노이즈 제거 | 2D+3D Noise Filter, De-impulse (On/ Off) | ||||
| 동작 탐지 | On / Off (최대 5 영역) | ||||
| 프라이버시 기능 | On / Off (H : 16 블록, V : 9블록) | ||||
| 이득 제어 | Auto / Manual (-3dB~ + 28dB 16단계) | ||||
| 화이트 발란스 | Auto / ATW / Indoor / Outdoor / Outdoor Automatic / Manual | ||||
| 전자 셔터 | Auto / Manual (1/1 ~ 1/10,000초) | ||||
| Flip / Mirror | On / Off | ||||
| 알람 | 입력 1개 / 출력 1개(Option) | ||||
| 네트워크 | 이더넷 | RJ-45 (10/100BASE-T) | |||
| 비디오 압축 방식 | H.264 (Baseline, Main, High), MPEG-4, MJPEG | ||||
| 해상도 | 1920x1080P(Full HD), SXGA (1280 x 1024), HD (16 : 9, 1280 x 720p), D1 (720 x 480), VGA (640 x 480), QVGA (320 x 240) | ||||
| 프레임 레이트 | 최대 30fps(WDR 작동시 최대 : 15fps) | ||||
| 화질 제어 | H.264 : 압축레벨, 비트레이트 레벨 제어, MJPEG : 화질 레벨 제어 | ||||
| 비트레이트 제어 | H.264 : CBR / VBR / CVBR, MJPEG : VBR | ||||
| 동시 전송 능력 | 최대 3종의 스트림 동시 전송 | 최대 2종의 스트림 동시 전송 | |||
| 오디오 입/ 출력 | 라인 입력 / 라인 출력(모노) | ||||
| 오디오 압축 방식 | G.711, G.726, AAC | ||||
| 오디오 통신 | 양방향 | ||||
| IP 방식 | IPV4, IPV6 | IPV4 | IPV4, IPV6 | ||
| 프로토콜 | - | TCP/IP, UDP, DHCP, SMTP, HTTP, HTTPS, SNMP, RTP, RTSP, UPnP, DDNS | - | - | |
| 메모리 슬롯 | - | SD/SDHC 메모리 슬롯 | - | - | |
에이치씨테크(주). 대구광역시 서구 국채보상로10길 3Tel. 053-383-5650 Fax. 053-383-5660
Copyright(C) 2022 HCTech Co., Ltd. All rights reserved.